Published by Money since 2014
Money Best Colleges
A five-star affordability rating that weighs net price against graduation odds and early-career pay.
Money rankings in our dataset
The 719 institutions we track that appear on a Money list, in that publisher's order, with the underlying data alongside.
| Rank on list | College | Average net price |
|---|---|---|
| # | Adelphi UniversityGarden City, NY · 5,276 undergrads | $30,783 |
| # | Agnes Scott CollegeDecatur, GA · 836 undergrads | $24,754 |
| # | Albertus Magnus CollegeNew Haven, CT · 991 undergrads | $34,028 |
| # | Alcorn State UniversityAlcorn State, MS · 2,363 undergrads | $13,265 |
| # | Allegheny CollegeMeadville, PA · 1,156 undergrads | $22,940 |
| # | Alvernia UniversityReading, PA · 2,152 undergrads | $28,138 |
| # | Alverno CollegeMilwaukee, WI · 631 undergrads | $22,540 |
| # | American UniversityWashington, DC · 7,266 undergrads | $41,943 |
| # | Amherst CollegeAmherst, MA · 1,911 undergrads | $23,367 |
| # | Andrews UniversityBerrien Springs, MI · 1,224 undergrads | $12,547 |
| # | Appalachian State UniversityBoone, NC · 19,444 undergrads | $16,836 |
| # | Arcadia UniversityGlenside, PA · 1,948 undergrads | $29,466 |
| # | Arizona State UniversityTempe, AZ · 64,674 undergrads | $14,967 |
| # | Art Center College of DesignPasadena, CA · 2,017 undergrads | $48,661 |
| # | Assumption UniversityWorcester, MA · 1,669 undergrads | $29,498 |
| # | Auburn UniversityAuburn, AL · 26,816 undergrads | $24,323 |
| # | Augsburg UniversityMinneapolis, MN · 2,494 undergrads | $23,873 |
| # | Augustana CollegeRock Island, IL · 2,490 undergrads | $22,736 |
| # | Augustana UniversitySioux Falls, SD · 1,965 undergrads | $23,894 |
| # | Aurora UniversityAurora, IL · 3,974 undergrads | $18,838 |
| # | Austin CollegeSherman, TX · 1,165 undergrads | $21,107 |
| # | Babson CollegeWellesley, MA · 2,728 undergrads | $40,514 |
| # | Baker UniversityBaldwin City, KS · 1,100 undergrads | $25,301 |
| # | Baldwin Wallace UniversityBerea, OH · 2,842 undergrads | $27,603 |
| # | Ball State UniversityMuncie, IN · 13,988 undergrads | $14,940 |
| # | Bard CollegeAnnandale-On-Hudson, NY · 2,414 undergrads | $34,649 |
| # | Barnard CollegeNew York, NY · 3,264 undergrads | $28,800 |
| # | Bates CollegeLewiston, ME · 1,760 undergrads | $29,351 |
| # | Baylor UniversityWaco, TX · 14,785 undergrads | $41,104 |
| # | Belhaven UniversityJackson, MS · 1,471 undergrads | $15,676 |
| # | Bellarmine UniversityLouisville, KY · 2,161 undergrads | $21,499 |
| # | Bellevue UniversityBellevue, NE · 10,220 undergrads | $17,550 |
| # | Belmont UniversityNashville, TN · 7,137 undergrads | $33,147 |
| # | Beloit CollegeBeloit, WI · 926 undergrads | $21,526 |
| # | Benedictine CollegeAtchison, KS · 2,272 undergrads | $27,891 |
| # | Bennington CollegeBennington, VT · 780 undergrads | $30,947 |
| # | Bentley UniversityWaltham, MA · 4,474 undergrads | $37,930 |
| # | Berea CollegeBerea, KY · 1,513 undergrads | $6,106 |
| # | Berry CollegeMount Berry, GA · 2,245 undergrads | $22,320 |
| # | Bethel UniversitySaint Paul, MN · 1,871 undergrads | $28,556 |
| # | Binghamton UniversityVestal, NY · 14,655 undergrads | $21,620 |
| # | Biola UniversityLa Mirada, CA · 3,474 undergrads | $31,495 |
| # | Bob Jones UniversityGreenville, SC · 2,005 undergrads | $16,641 |
| # | Boise State UniversityBoise, ID · 17,674 undergrads | $21,610 |
| # | Boston CollegeChestnut Hill, MA · 10,085 undergrads | $41,704 |
| # | Boston UniversityBoston, MA · 18,248 undergrads | $24,402 |
| # | Bowdoin CollegeBrunswick, ME · 1,873 undergrads | $14,398 |
| # | Bowie State UniversityBowie, MD · 5,043 undergrads | $19,298 |
| # | Bowling Green State UniversityBowling Green, OH · 12,812 undergrads | $24,022 |
| # | Bradley UniversityPeoria, IL · 3,574 undergrads | $22,719 |
| # | Brandeis UniversityWaltham, MA · 3,618 undergrads | $35,736 |
| # | Bridgewater State UniversityBridgewater, MA · 7,829 undergrads | $16,383 |
| # | Brigham Young UniversityProvo, UT · 32,952 undergrads | $15,564 |
| # | Brown UniversityProvidence, RI · 7,226 undergrads | $25,184 |
| # | Bryant UniversitySmithfield, RI · 3,194 undergrads | $41,219 |
| # | Bryn Mawr CollegeBryn Mawr, PA · 1,359 undergrads | $31,759 |
| # | Bucknell UniversityLewisburg, PA · 3,876 undergrads | $40,766 |
| # | Buena Vista UniversityStorm Lake, IA · 1,366 undergrads | $18,846 |
| # | Butler UniversityIndianapolis, IN · 4,317 undergrads | $36,041 |
| # | Caldwell UniversityCaldwell, NJ · 1,575 undergrads | $24,691 |
| # | California Baptist UniversityRiverside, CA · 8,179 undergrads | $26,285 |
| # | California College of the ArtsSan Francisco, CA · 990 undergrads | $53,909 |
| # | California Institute of TechnologyPasadena, CA · 987 undergrads | $16,075 |
| # | California Institute of the ArtsValencia, CA · 860 undergrads | $46,080 |
| # | California Lutheran UniversityThousand Oaks, CA · 2,296 undergrads | $30,109 |
| # | California Polytechnic State University, San Luis ObispoSan Luis Obispo, CA · 21,996 undergrads | $16,665 |
| # | California State Polytechnic University-HumboldtArcata, CA · 5,612 undergrads | $13,171 |
| # | California State Polytechnic University-PomonaPomona, CA · 25,042 undergrads | $11,531 |
| # | California State University-BakersfieldBakersfield, CA · 8,577 undergrads | $5,652 |
| # | California State University-Channel IslandsCamarillo, CA · 5,013 undergrads | $9,849 |
| # | California State University-ChicoChico, CA · 13,631 undergrads | $14,480 |
| # | California State University-Dominguez HillsCarson, CA · 12,538 undergrads | $8,615 |
| # | California State University-East BayHayward, CA · 9,809 undergrads | $9,320 |
| # | California State University-FresnoFresno, CA · 21,605 undergrads | $7,000 |
| # | California State University-FullertonFullerton, CA · 38,546 undergrads | $6,555 |
| # | California State University-Long BeachLong Beach, CA · 35,924 undergrads | $10,440 |
| # | California State University-Los AngelesLos Angeles, CA · 19,562 undergrads | $3,967 |
| # | California State University-Monterey BaySeaside, CA · 6,819 undergrads | $13,663 |
| # | California State University-NorthridgeNorthridge, CA · 32,691 undergrads | $7,021 |
| # | California State University-SacramentoSacramento, CA · 28,350 undergrads | $9,338 |
| # | California State University-San BernardinoSan Bernardino, CA · 15,023 undergrads | $4,564 |
| # | California State University-San MarcosSan Marcos, CA · 14,877 undergrads | $10,229 |
| # | California State University-StanislausTurlock, CA · 8,385 undergrads | $6,067 |
| # | Calvin UniversityGrand Rapids, MI · 3,193 undergrads | $22,992 |
| # | Canisius UniversityBuffalo, NY · 1,685 undergrads | $17,940 |
| # | Carleton CollegeNorthfield, MN · 2,086 undergrads | $25,407 |
| # | Carolina UniversityWinston-Salem, NC · 460 undergrads | $20,828 |
| # | Carroll CollegeHelena, MT · 1,092 undergrads | $23,960 |
| # | Carroll UniversityWaukesha, WI · 2,523 undergrads | $15,193 |
| # | Case Western Reserve UniversityCleveland, OH · 6,437 undergrads | $41,190 |
| # | Catholic University of AmericaWashington, DC · 3,154 undergrads | $29,561 |
| # | Cedar Crest CollegeAllentown, PA · 834 undergrads | $18,659 |
| # | Cedarville UniversityCedarville, OH · 4,024 undergrads | $24,468 |
| # | Centenary UniversityHackettstown, NJ · 910 undergrads | $20,503 |
| # | Central CollegePella, IA · 1,070 undergrads | $23,377 |
| # | Central Connecticut State UniversityNew Britain, CT · 7,822 undergrads | $16,857 |
| # | Central Michigan UniversityMount Pleasant, MI · 10,035 undergrads | $17,597 |
| # | Central Washington UniversityEllensburg, WA · 7,833 undergrads | $18,476 |
| # | Centre CollegeDanville, KY · 1,400 undergrads | $20,781 |
| # | Chapman UniversityOrange, CA · 7,478 undergrads | $46,555 |
| # | Chatham UniversityPittsburgh, PA · 1,232 undergrads | $29,954 |
| # | Chestnut Hill CollegePhiladelphia, PA · 815 undergrads | $27,970 |
| # | Chicago State UniversityChicago, IL · 1,384 undergrads | $12,335 |
| # | Christopher Newport UniversityNewport News, VA · 4,365 undergrads | $23,015 |
| # | Citadel Military College of South CarolinaCharleston, SC · 2,705 undergrads | $20,723 |
| # | Claflin UniversityOrangeburg, SC · 1,706 undergrads | $17,800 |
| # | Claremont McKenna CollegeClaremont, CA · 1,388 undergrads | $28,849 |
| # | Clark Atlanta UniversityAtlanta, GA · 3,603 undergrads | $37,702 |
| # | Clark UniversityWorcester, MA · 2,214 undergrads | $28,714 |
| # | Clarkson UniversityPotsdam, NY · 2,196 undergrads | $30,305 |
| # | Clayton State UniversityMorrow, GA · 4,348 undergrads | $8,365 |
| # | Clemson UniversityClemson, SC · 23,300 undergrads | $22,253 |
| # | Cleveland Institute of ArtCleveland, OH · 539 undergrads | $29,208 |
| # | Coe CollegeCedar Rapids, IA · 1,164 undergrads | $18,745 |
| # | Colby CollegeWaterville, ME · 2,407 undergrads | $17,180 |
| # | Colgate UniversityHamilton, NY · 3,180 undergrads | $28,786 |
| # | College for Creative StudiesDetroit, MI · 1,230 undergrads | $34,617 |
| # | College of CharlestonCharleston, SC · 10,558 undergrads | $18,960 |
| # | College of New JerseyEwing, NJ · 7,105 undergrads | $27,646 |
| # | College of Our Lady of the ElmsChicopee, MA · 949 undergrads | $17,545 |
| # | College of Saint BenedictSaint Joseph, MN · 1,370 undergrads | $26,640 |
| # | College of Saint ScholasticaDuluth, MN · 1,765 undergrads | $27,846 |
| # | College of the Holy CrossWorcester, MA · 3,106 undergrads | $38,782 |
| # | College of the OzarksPoint Lookout, MO · 1,444 undergrads | $6,100 |
| # | College of WoosterWooster, OH · 1,730 undergrads | $23,458 |
| # | Colorado Christian UniversityLakewood, CO · 5,549 undergrads | $29,500 |
| # | Colorado CollegeColorado Springs, CO · 2,014 undergrads | $33,375 |
| # | Colorado School of MinesGolden, CO · 6,155 undergrads | $28,690 |
| # | Colorado State University-Fort CollinsFort Collins, CO · 25,538 undergrads | $21,279 |
| # | Columbia CollegeColumbia, SC · 1,343 undergrads | $18,408 |
| # | Columbia UniversityNew York, NY · 8,973 undergrads | $21,590 |
| # | Concordia College at MoorheadMoorhead, MN · 1,829 undergrads | $24,902 |
| # | Concordia University-Saint PaulSaint Paul, MN · 3,018 undergrads | $18,462 |
| # | Concordia University-WisconsinMequon, WI · 2,197 undergrads | $36,201 |
| # | Connecticut CollegeNew London, CT · 1,937 undergrads | $36,175 |
| # | Cooper Union for the Advancement of Science and ArtNew York, NY · 842 undergrads | $13,269 |
| # | Cornell CollegeMount Vernon, IA · 1,086 undergrads | $23,634 |
| # | Cornell UniversityIthaca, NY · 15,995 undergrads | $28,690 |
| # | Cornerstone UniversityGrand Rapids, MI · 1,298 undergrads | $20,301 |
| # | Covenant CollegeLookout Mountain, GA · 939 undergrads | $26,265 |
| # | Creighton UniversityOmaha, NE · 4,348 undergrads | $31,568 |
| # | Crown CollegeSaint Bonifacius, MN · 796 undergrads | $26,672 |
| # | CUNY Bernard M Baruch CollegeNew York, NY · 16,154 undergrads | $3,033 |
| # | CUNY Brooklyn CollegeBrooklyn, NY · 10,543 undergrads | $3,103 |
| # | CUNY City CollegeNew York, NY · 12,505 undergrads | $3,776 |
| # | CUNY Hunter CollegeNew York, NY · 16,289 undergrads | $2,984 |
| # | CUNY John Jay College of Criminal JusticeNew York, NY · 11,590 undergrads | $3,203 |
| # | CUNY Lehman CollegeBronx, NY · 10,696 undergrads | $3,148 |
| # | D'Youville UniversityBuffalo, NY · 1,258 undergrads | $20,433 |
| # | Dakota Wesleyan UniversityMitchell, SD · 670 undergrads | $19,735 |
| # | Dartmouth CollegeHanover, NH · 4,541 undergrads | $29,519 |
| # | Davenport UniversityGrand Rapids, MI · 3,134 undergrads | $17,707 |
| # | Davidson CollegeDavidson, NC · 1,867 undergrads | $17,379 |
| # | Delaware State UniversityDover, DE · 4,398 undergrads | $13,910 |
| # | Delta State UniversityCleveland, MS · 1,620 undergrads | $13,540 |
| # | Denison UniversityGranville, OH · 2,380 undergrads | $40,007 |
| # | DePaul UniversityChicago, IL · 14,090 undergrads | $30,902 |
| # | DePauw UniversityGreencastle, IN · 1,905 undergrads | $22,264 |
| # | DeSales UniversityCenter Valley, PA · 2,128 undergrads | $31,643 |
| # | Dickinson CollegeCarlisle, PA · 2,273 undergrads | $37,607 |
| # | Dillard UniversityNew Orleans, LA · 1,063 undergrads | $22,094 |
| # | Dominican University New YorkOrangeburg, NY · 1,105 undergrads | $41,832 |
| # | Dominican University of CaliforniaSan Rafael, CA · 1,114 undergrads | $35,333 |
| # | Dordt UniversitySioux Center, IA · 1,597 undergrads | $25,807 |
| # | Drake UniversityDes Moines, IA · 2,543 undergrads | $29,127 |
| # | Drew UniversityMadison, NJ · 1,533 undergrads | $24,280 |
| # | Duke UniversityDurham, NC · 6,442 undergrads | $29,612 |
| # | Duquesne UniversityPittsburgh, PA · 5,350 undergrads | $37,730 |
| # | Earlham CollegeRichmond, IN · 670 undergrads | $24,714 |
| # | East Carolina UniversityGreenville, NC · 19,896 undergrads | $15,739 |
| # | East Tennessee State UniversityJohnson City, TN · 10,004 undergrads | $15,983 |
| # | East Texas A&M UniversityCommerce, TX · 9,912 undergrads | $11,841 |
| # | Eastern Connecticut State UniversityWillimantic, CT · 3,418 undergrads | $21,067 |
| # | Eastern Illinois UniversityCharleston, IL · 4,188 undergrads | $12,786 |
| # | Eastern Mennonite UniversityHarrisonburg, VA · 754 undergrads | $24,588 |
| # | Eastern Washington UniversityCheney, WA · 6,222 undergrads | $13,886 |
| # | Elizabeth City State UniversityElizabeth City, NC · 1,975 undergrads | $6,364 |
| # | Elizabethtown CollegeElizabethtown, PA · 1,868 undergrads | $26,598 |
| # | Elmhurst UniversityElmhurst, IL · 3,006 undergrads | $24,185 |
| # | Emerson CollegeBoston, MA · 3,870 undergrads | $49,180 |
| # | Emmanuel CollegeBoston, MA · 1,854 undergrads | $26,706 |
| # | Emory UniversityAtlanta, GA · 7,298 undergrads | $22,585 |
| # | Endicott CollegeBeverly, MA · 3,125 undergrads | $40,654 |
| # | Evangel UniversitySpringfield, MO · 1,229 undergrads | $18,669 |
| # | Everglades UniversityBoca Raton, FL · 2,789 undergrads | $27,371 |
| # | Fairfield UniversityFairfield, CT · 5,373 undergrads | $48,095 |
| # | Farmingdale State CollegeFarmingdale, NY · 9,552 undergrads | $10,867 |
| # | Fayetteville State UniversityFayetteville, NC · 5,762 undergrads | $7,892 |
| # | Felician UniversityLodi, NJ · 1,774 undergrads | $40,045 |
| # | Fisk UniversityNashville, TN · 1,035 undergrads | $32,020 |
| # | Florida Agricultural and Mechanical UniversityTallahassee, FL · 7,582 undergrads | $13,739 |
| # | Florida Atlantic UniversityBoca Raton, FL · 23,757 undergrads | $8,752 |
| # | Florida Gulf Coast UniversityFort Myers, FL · 13,874 undergrads | $12,568 |
| # | Florida Institute of TechnologyMelbourne, FL · 3,404 undergrads | $35,639 |
| # | Florida International UniversityMiami, FL · 39,508 undergrads | $9,288 |
| # | Florida Southern CollegeLakeland, FL · 2,656 undergrads | $28,551 |
| # | Florida State UniversityTallahassee, FL · 32,212 undergrads | $11,297 |
| # | Fordham UniversityBronx, NY · 10,512 undergrads | $44,338 |
| # | Fort Hays State UniversityHays, KS · 9,733 undergrads | $12,569 |
| # | Fort Valley State UniversityFort Valley, GA · 2,684 undergrads | $10,338 |
| # | Franciscan University of SteubenvilleSteubenville, OH · 2,901 undergrads | $23,589 |
| # | Franklin and Marshall CollegeLancaster, PA · 1,799 undergrads | $36,425 |
| # | Freed-Hardeman UniversityHenderson, TN · 1,212 undergrads | $21,574 |
| # | Fresno Pacific UniversityFresno, CA · 1,544 undergrads | $13,630 |
| # | Friends UniversityWichita, KS · 1,048 undergrads | $27,715 |
| # | Furman UniversityGreenville, SC · 2,379 undergrads | $30,308 |
| # | Gallaudet UniversityWashington, DC · 812 undergrads | $15,845 |
| # | Gannon UniversityErie, PA · 2,365 undergrads | $22,553 |
| # | Geneva CollegeBeaver Falls, PA · 1,096 undergrads | $25,890 |
| # | George Fox UniversityNewberg, OR · 2,699 undergrads | $31,679 |
| # | George Mason UniversityFairfax, VA · 27,752 undergrads | $17,915 |
| # | George Washington UniversityWashington, DC · 11,182 undergrads | $36,586 |
| # | Georgetown UniversityWashington, DC · 7,569 undergrads | $40,815 |
| # | Georgia College & State UniversityMilledgeville, GA · 5,947 undergrads | $20,686 |
| # | Georgian Court UniversityLakewood, NJ · 1,195 undergrads | $19,285 |
| # | Gettysburg CollegeGettysburg, PA · 2,099 undergrads | $31,490 |
| # | Goldey-Beacom CollegeWilmington, DE · 691 undergrads | $15,554 |
| # | Gonzaga UniversitySpokane, WA · 5,198 undergrads | $35,119 |
| # | Gordon CollegeWenham, MA · 1,278 undergrads | $24,883 |
| # | Grace College and Theological SeminaryWinona Lake, IN · 1,464 undergrads | $19,932 |
| # | Grand Valley State UniversityAllendale, MI · 18,854 undergrads | $16,317 |
| # | Grand View UniversityDes Moines, IA · 1,486 undergrads | $21,774 |
| # | Greenville UniversityGreenville, IL · 955 undergrads | $19,533 |
| # | Grinnell CollegeGrinnell, IA · 1,729 undergrads | $17,648 |
| # | Gustavus Adolphus CollegeSaint Peter, MN · 1,878 undergrads | $22,900 |
| # | Gwynedd Mercy UniversityGwynedd Valley, PA · 1,067 undergrads | $27,483 |
| # | Hamilton CollegeClinton, NY · 2,030 undergrads | $28,985 |
| # | Hamline UniversitySaint Paul, MN · 1,776 undergrads | $20,744 |
| # | Hampden-Sydney CollegeHampden-Sydney, VA · 946 undergrads | $22,400 |
| # | Hampton UniversityHampton, VA · 3,727 undergrads | $25,319 |
| # | Hanover CollegeHanover, IN · 1,031 undergrads | $21,829 |
| # | Harding UniversitySearcy, AR · 3,382 undergrads | $22,130 |
| # | Harvard UniversityCambridge, MA · 7,601 undergrads | $19,066 |
| # | Harvey Mudd CollegeClaremont, CA · 921 undergrads | $35,924 |
| # | Haverford CollegeHaverford, PA · 1,430 undergrads | $25,314 |
| # | Hendrix CollegeConway, AR · 1,100 undergrads | $24,149 |
| # | Heritage UniversityToppenish, WA · 812 undergrads | $14,598 |
| # | High Point UniversityHigh Point, NC · 5,129 undergrads | $38,707 |
| # | Hilbert CollegeHamburg, NY · 921 undergrads | $22,723 |
| # | Hiram CollegeHiram, OH · 777 undergrads | $21,058 |
| # | Hobart William Smith CollegesGeneva, NY · 1,786 undergrads | $31,563 |
| # | Hofstra UniversityHempstead, NY · 6,488 undergrads | $34,176 |
| # | Hollins UniversityRoanoke, VA · 665 undergrads | $20,896 |
| # | Holy Family UniversityPhiladelphia, PA · 2,464 undergrads | $13,143 |
| # | Hood CollegeFrederick, MD · 1,194 undergrads | $20,873 |
| # | Hope CollegeHolland, MI · 3,288 undergrads | $27,182 |
| # | Howard UniversityWashington, DC · 10,108 undergrads | $50,539 |
| # | Huntington UniversityHuntington, IN · 1,082 undergrads | $19,310 |
| # | Husson UniversityBangor, ME · 2,618 undergrads | $21,005 |
| # | Illinois CollegeJacksonville, IL · 930 undergrads | $18,298 |
| # | Illinois Institute of TechnologyChicago, IL · 2,833 undergrads | $18,425 |
| # | Illinois State UniversityNormal, IL · 19,057 undergrads | $19,398 |
| # | Illinois Wesleyan UniversityBloomington, IL · 1,582 undergrads | $28,199 |
| # | Indiana University BloomingtonBloomington, IN · 37,806 undergrads | $16,264 |
| # | Indiana University-EastRichmond, IN · 2,589 undergrads | $8,134 |
| # | Indiana Wesleyan University-MarionMarion, IN · 1,974 undergrads | $22,866 |
| # | Iowa State UniversityAmes, IA · 25,367 undergrads | $18,589 |
| # | Ithaca CollegeIthaca, NY · 4,242 undergrads | $33,926 |
| # | Jacksonville State UniversityJacksonville, AL · 7,036 undergrads | $14,279 |
| # | James Madison UniversityHarrisonburg, VA · 20,888 undergrads | $23,322 |
| # | John Brown UniversitySiloam Springs, AR · 1,471 undergrads | $20,397 |
| # | John Carroll UniversityUniversity Heights, OH · 2,274 undergrads | $28,746 |
| # | Johns Hopkins UniversityBaltimore, MD · 5,693 undergrads | $18,809 |
| # | Johnson C Smith UniversityCharlotte, NC · 1,244 undergrads | $20,894 |
| # | Judson UniversityElgin, IL · 708 undergrads | $18,558 |
| # | Juniata CollegeHuntingdon, PA · 1,191 undergrads | $23,988 |
| # | Kalamazoo CollegeKalamazoo, MI · 1,149 undergrads | $19,072 |
| # | Kansas State UniversityManhattan, KS · 15,142 undergrads | $19,406 |
| # | Kean UniversityUnion, NJ · 11,433 undergrads | $12,447 |
| # | Keene State CollegeKeene, NH · 2,699 undergrads | $17,887 |
| # | Kent State University at KentKent, OH · 19,320 undergrads | $20,787 |
| # | Kenyon CollegeGambier, OH · 1,732 undergrads | $38,512 |
| # | Kettering UniversityFlint, MI · 1,205 undergrads | $34,660 |
| # | Keuka CollegeKeuka Park, NY · 966 undergrads | $24,338 |
| # | King UniversityBristol, TN · 908 undergrads | $22,347 |
| # | Knox CollegeGalesburg, IL · 1,127 undergrads | $24,595 |
| # | Kutztown University of PennsylvaniaKutztown, PA · 6,180 undergrads | $21,331 |
| # | La Salle UniversityPhiladelphia, PA · 1,953 undergrads | $19,409 |
| # | Lafayette CollegeEaston, PA · 2,757 undergrads | $34,433 |
| # | Lake Forest CollegeLake Forest, IL · 1,813 undergrads | $28,673 |
| # | Lakeland UniversityPlymouth, WI · 1,212 undergrads | $24,212 |
| # | Lawrence Technological UniversitySouthfield, MI · 1,668 undergrads | $32,918 |
| # | Lawrence UniversityAppleton, WI · 1,396 undergrads | $23,401 |
| # | Le Moyne CollegeSyracuse, NY · 2,439 undergrads | $22,277 |
| # | Lebanon Valley CollegeAnnville, PA · 1,684 undergrads | $26,979 |
| # | Lees-McRae CollegeBanner Elk, NC · 873 undergrads | $28,340 |
| # | Lehigh UniversityBethlehem, PA · 5,898 undergrads | $36,931 |
| # | Lesley UniversityCambridge, MA · 1,122 undergrads | $31,152 |
| # | Lewis & Clark CollegePortland, OR · 2,120 undergrads | $36,013 |
| # | Lewis UniversityRomeoville, IL · 4,015 undergrads | $17,028 |
| # | Lincoln UniversityLincoln University, PA · 1,539 undergrads | $14,977 |
| # | Linfield UniversityMcMinnville, OR · 1,621 undergrads | $26,536 |
| # | Lipscomb UniversityNashville, TN · 2,997 undergrads | $24,739 |
| # | Longwood UniversityFarmville, VA · 3,015 undergrads | $19,066 |
| # | Loras CollegeDubuque, IA · 1,083 undergrads | $20,716 |
| # | Louisiana State UniversityBaton Rouge, LA · 30,594 undergrads | $19,151 |
| # | Loyola Marymount UniversityLos Angeles, CA · 7,094 undergrads | $48,381 |
| # | Loyola University ChicagoChicago, IL · 11,737 undergrads | $36,079 |
| # | Loyola University MarylandBaltimore, MD · 3,869 undergrads | $30,574 |
| # | Loyola University New OrleansNew Orleans, LA · 2,812 undergrads | $23,696 |
| # | Luther CollegeDecorah, IA · 1,379 undergrads | $23,097 |
| # | Lycoming CollegeWilliamsport, PA · 996 undergrads | $19,140 |
| # | Macalester CollegeSaint Paul, MN · 2,131 undergrads | $32,149 |
| # | Madonna UniversityLivonia, MI · 1,632 undergrads | $17,755 |
| # | Maine Maritime AcademyCastine, ME · 942 undergrads | $23,414 |
| # | Manhattan UniversityRiverdale, NY · 2,744 undergrads | $27,256 |
| # | Marian UniversityFond Du Lac, WI · 1,010 undergrads | $21,937 |
| # | Marist UniversityPoughkeepsie, NY · 5,182 undergrads | $41,544 |
| # | Marquette UniversityMilwaukee, WI · 7,660 undergrads | $31,487 |
| # | Martin Luther CollegeNew Ulm, MN · 725 undergrads | $18,463 |
| # | Maryland Institute College of ArtBaltimore, MD · 1,189 undergrads | $42,729 |
| # | Marymount UniversityArlington, VA · 1,810 undergrads | $29,137 |
| # | Marywood UniversityScranton, PA · 1,784 undergrads | $23,388 |
| # | Massachusetts College of Art and DesignBoston, MA · 1,831 undergrads | $24,100 |
| # | Massachusetts Maritime AcademyBuzzards Bay, MA · 1,395 undergrads | $21,582 |
| # | Master's University and SeminarySanta Clarita, CA · 1,622 undergrads | $32,647 |
| # | McDaniel CollegeWestminster, MD · 1,617 undergrads | $21,916 |
| # | Mercer UniversityMacon, GA · 4,500 undergrads | $23,847 |
| # | Mercy UniversityDobbs Ferry, NY · 5,735 undergrads | $14,072 |
| # | Meredith CollegeRaleigh, NC · 1,188 undergrads | $22,488 |
| # | Merrimack CollegeNorth Andover, MA · 3,916 undergrads | $37,927 |
| # | Messiah UniversityMechanicsburg, PA · 2,259 undergrads | $26,502 |
| # | Metropolitan State UniversitySaint Paul, MN · 5,616 undergrads | $16,863 |
| # | Michigan State UniversityEast Lansing, MI · 40,922 undergrads | $19,680 |
| # | Michigan Technological UniversityHoughton, MI · 5,955 undergrads | $14,182 |
| # | MidAmerica Nazarene UniversityOlathe, KS · 983 undergrads | $32,165 |
| # | Middle Tennessee State UniversityMurfreesboro, TN · 16,301 undergrads | $13,359 |
| # | Middlebury CollegeMiddlebury, VT · 2,738 undergrads | $31,483 |
| # | Midway UniversityMidway, KY · 1,262 undergrads | $29,579 |
| # | Milwaukee School of EngineeringMilwaukee, WI · 2,654 undergrads | $22,453 |
| # | Minneapolis College of Art and DesignMinneapolis, MN · 705 undergrads | $29,926 |
| # | Misericordia UniversityDallas, PA · 1,672 undergrads | $37,485 |
| # | Mississippi State UniversityMississippi State, MS · 18,397 undergrads | $17,595 |
| # | Mississippi University for WomenColumbus, MS · 1,605 undergrads | $12,411 |
| # | Missouri Baptist UniversitySaint Louis, MO · 1,488 undergrads | $27,006 |
| # | Missouri State University-SpringfieldSpringfield, MO · 13,313 undergrads | $17,613 |
| # | Missouri University of Science and TechnologyRolla, MO · 5,521 undergrads | $16,298 |
| # | Molloy UniversityRockville Centre, NY · 3,162 undergrads | $24,347 |
| # | Monmouth UniversityWest Long Branch, NJ · 3,684 undergrads | $30,988 |
| # | Montclair State UniversityMontclair, NJ · 18,376 undergrads | $15,566 |
| # | Moravian UniversityBethlehem, PA · 1,949 undergrads | $30,670 |
| # | Morehouse CollegeAtlanta, GA · 2,844 undergrads | $39,013 |
| # | Morgan State UniversityBaltimore, MD · 9,019 undergrads | $14,985 |
| # | Mount Holyoke CollegeSouth Hadley, MA · 2,169 undergrads | $26,441 |
| # | Mount Mary UniversityMilwaukee, WI · 631 undergrads | $20,144 |
| # | Mount Mercy UniversityCedar Rapids, IA · 1,107 undergrads | $20,168 |
| # | Mount Saint Mary CollegeNewburgh, NY · 1,148 undergrads | $25,522 |
| # | Mount Saint Mary's UniversityLos Angeles, CA · 1,719 undergrads | $21,413 |
| # | Mount St. Mary's UniversityEmmitsburg, MD · 1,768 undergrads | $22,655 |
| # | Mount Vernon Nazarene UniversityMount Vernon, OH · 1,358 undergrads | $22,421 |
| # | Muhlenberg CollegeAllentown, PA · 1,727 undergrads | $28,905 |
| # | Murray State UniversityMurray, KY · 6,688 undergrads | $9,096 |
| # | Muskingum UniversityNew Concord, OH · 1,376 undergrads | $19,532 |
| # | National UniversitySan Diego, CA · 10,794 undergrads | $22,878 |
| # | Nazareth UniversityRochester, NY · 1,873 undergrads | $29,357 |
| # | Neumann UniversityAston, PA · 1,533 undergrads | $27,804 |
| # | Nevada State UniversityHenderson, NV · 3,762 undergrads | $14,068 |
| # | New College of FloridaSarasota, FL · 843 undergrads | $7,195 |
| # | New Jersey Institute of TechnologyNewark, NJ · 9,019 undergrads | $16,504 |
| # | New York UniversityNew York, NY · 28,663 undergrads | $37,050 |
| # | Niagara UniversityNiagara University, NY · 2,653 undergrads | $17,248 |
| # | Norfolk State UniversityNorfolk, VA · 5,392 undergrads | $15,282 |
| # | North Carolina A & T State UniversityGreensboro, NC · 12,182 undergrads | $10,846 |
| # | North Carolina Central UniversityDurham, NC · 6,081 undergrads | $15,359 |
| # | North Carolina State UniversityRaleigh, NC · 27,371 undergrads | $17,303 |
| # | North Carolina Wesleyan UniversityRocky Mount, NC · 1,214 undergrads | $17,432 |
