Published by The Wall Street Journal with College Pulse since 2016
WSJ/College Pulse Best Colleges
Built almost entirely around value added — how much a school improves graduate salaries beyond what its intake predicted.
WSJ rankings in our dataset
The 493 institutions we track that appear on a WSJ list, in that publisher's order, with the underlying data alongside.
| Rank on list | College | Average net price |
|---|---|---|
| #1 | Princeton UniversityPrinceton, NJ · 5,709 undergrads | $6,128 |
| #2 | Babson CollegeWellesley, MA · 2,728 undergrads | $40,514 |
| #3 | Stanford UniversityStanford, CA · 7,554 undergrads | $13,807 |
| #4 | Yale UniversityNew Haven, CT · 6,758 undergrads | $23,777 |
| #5 | Claremont McKenna CollegeClaremont, CA · 1,388 undergrads | $28,849 |
| #6 | Massachusetts Institute of TechnologyCambridge, MA · 4,535 undergrads | $20,111 |
| #7 | Harvard UniversityCambridge, MA · 7,601 undergrads | $19,066 |
| #8 | University of California, BerkeleyBerkeley, CA · 33,068 undergrads | $13,481 |
| #9 | Georgia Institute of TechnologyAtlanta, GA · 18,785 undergrads | $12,116 |
| #10 | Davidson CollegeDavidson, NC · 1,867 undergrads | $17,379 |
| #11 | Bentley UniversityWaltham, MA · 4,474 undergrads | $37,930 |
| #12 | University of California, DavisDavis, CA · 32,253 undergrads | $14,741 |
| #13 | University of PennsylvaniaPhiladelphia, PA · 10,650 undergrads | $28,699 |
| #14 | Columbia UniversityNew York, NY · 8,973 undergrads | $21,590 |
| #15 | Lehigh UniversityBethlehem, PA · 5,898 undergrads | $36,931 |
| #16 | San Jose State UniversitySan Jose, CA · 27,601 undergrads | $13,760 |
| #17 | University of Notre DameNotre Dame, IN · 8,818 undergrads | $26,780 |
| #18 | University of California, MercedMerced, CA · 8,372 undergrads | $11,983 |
| #19 | Virginia TechBlacksburg, VA · 30,923 undergrads | $24,953 |
| #20 | Harvey Mudd CollegeClaremont, CA · 921 undergrads | $35,924 |
| #21 | California State Polytechnic University-PomonaPomona, CA · 25,042 undergrads | $11,531 |
| #22 | University of Michigan–Ann ArborAnn Arbor, MI · 34,177 undergrads | $13,138 |
| #23 | Loyola University MarylandBaltimore, MD · 3,869 undergrads | $30,574 |
| #24 | California State University-StanislausTurlock, CA · 8,385 undergrads | $6,067 |
| #25 | Colgate UniversityHamilton, NY · 3,180 undergrads | $28,786 |
| #26 | University of DelawareNewark, DE · 19,071 undergrads | $17,799 |
| #27 | Cornell UniversityIthaca, NY · 15,995 undergrads | $28,690 |
| #28 | Texas A&M UniversityCollege Station, TX · 59,615 undergrads | $21,315 |
| #29 | Rice UniversityHouston, TX · 4,776 undergrads | $13,370 |
| #30 | University of California, San DiegoLa Jolla, CA · 34,948 undergrads | $12,470 |
| #31 | University of California, IrvineIrvine, CA · 30,197 undergrads | $14,251 |
| #32 | Washington University in St LouisSt. Louis, MO · 7,857 undergrads | $21,786 |
| #33 | University of VirginiaCharlottesville, VA · 17,597 undergrads | $21,565 |
| #34 | Georgetown UniversityWashington, DC · 7,569 undergrads | $40,815 |
| #35 | Swarthmore CollegeSwarthmore, PA · 1,613 undergrads | $23,149 |
| #36 | Brown UniversityProvidence, RI · 7,226 undergrads | $25,184 |
| #37 | Augustana CollegeRock Island, IL · 2,490 undergrads | $22,736 |
| #38 | Santa Clara UniversitySanta Clara, CA · 6,552 undergrads | $50,062 |
| #39 | California Institute of TechnologyPasadena, CA · 987 undergrads | $16,075 |
| #40 | Towson UniversityTowson, MD · 16,136 undergrads | $17,413 |
| #41 | University of Texas at AustinAustin, TX · 42,855 undergrads | $19,857 |
| #42 | Saint Joseph's University - PhiladelphiaPhiladelphia, PA · 4,948 undergrads | $29,689 |
| #43 | University of Detroit MercyDetroit, MI · 2,438 undergrads | $15,232 |
| #44 | Vanderbilt UniversityNashville, TN · 7,208 undergrads | $15,846 |
| #45 | Duke UniversityDurham, NC · 6,442 undergrads | $29,612 |
| #46 | California State University-San BernardinoSan Bernardino, CA · 15,023 undergrads | $4,564 |
| #47 | University of San DiegoSan Diego, CA · 5,671 undergrads | $30,365 |
| #48 | California Polytechnic State University, San Luis ObispoSan Luis Obispo, CA · 21,996 undergrads | $16,665 |
| #49 | University of Southern CaliforniaLos Angeles, CA · 20,443 undergrads | $32,740 |
| #50 | Washington and Lee UniversityLexington, VA · 1,881 undergrads | $23,781 |
| #51 | California State University-FresnoFresno, CA · 21,605 undergrads | $7,000 |
| #52 | Manhattan UniversityRiverdale, NY · 2,744 undergrads | $27,256 |
| #53 | University of Illinois Urbana-ChampaignChampaign, IL · 36,258 undergrads | $14,355 |
| #54 | Albion CollegeAlbion, MI · 1,300 undergrads | $14,301 |
| #55 | Marquette UniversityMilwaukee, WI · 7,660 undergrads | $31,487 |
| #56 | Carnegie Mellon UniversityPittsburgh, PA · 7,304 undergrads | $31,944 |
| #57 | Dartmouth CollegeHanover, NH · 4,541 undergrads | $29,519 |
| #58 | Lafayette CollegeEaston, PA · 2,757 undergrads | $34,433 |
| #59 | University of North Carolina at Chapel HillChapel Hill, NC · 20,752 undergrads | $11,655 |
| #60 | Michigan State UniversityEast Lansing, MI · 40,922 undergrads | $19,680 |
| #61 | CUNY Bernard M Baruch CollegeNew York, NY · 16,154 undergrads | $3,033 |
| #62 | Northwestern UniversityEvanston, IL · 9,201 undergrads | $29,167 |
| #63 | Brigham Young UniversityProvo, UT · 32,952 undergrads | $15,564 |
| #64 | Colby CollegeWaterville, ME · 2,407 undergrads | $17,180 |
| #65 | College of the Holy CrossWorcester, MA · 3,106 undergrads | $38,782 |
| #66 | San Francisco State UniversitySan Francisco, CA · 18,639 undergrads | $12,278 |
| #67 | California State University-Long BeachLong Beach, CA · 35,924 undergrads | $10,440 |
| #68 | University of California, Los AngelesLos Angeles, CA · 33,475 undergrads | $12,548 |
| #69 | Siena UniversityLoudonville, NY · 3,409 undergrads | $33,733 |
| #70 | James Madison UniversityHarrisonburg, VA · 20,888 undergrads | $23,322 |
| #71 | University of PortlandPortland, OR · 2,957 undergrads | $28,210 |
| #72 | California State University-SacramentoSacramento, CA · 28,350 undergrads | $9,338 |
| #73 | University of Wisconsin-MadisonMadison, WI · 36,902 undergrads | $17,354 |
| #74 | Bryant UniversitySmithfield, RI · 3,194 undergrads | $41,219 |
| #75 | University of ChicagoChicago, IL · 7,569 undergrads | $14,860 |
| #76 | George Mason UniversityFairfax, VA · 27,752 undergrads | $17,915 |
| #77 | Florida International UniversityMiami, FL · 39,508 undergrads | $9,288 |
| #78 | University of DaytonDayton, OH · 7,682 undergrads | $29,533 |
| #79 | Villanova UniversityVillanova, PA · 6,938 undergrads | $43,756 |
| #80 | University of La VerneLa Verne, CA · 3,050 undergrads | $20,161 |
| #81 | California State University-NorthridgeNorthridge, CA · 32,691 undergrads | $7,021 |
| #82 | University of WashingtonSeattle, WA · 31,942 undergrads | $14,091 |
| #83 | University of FloridaGainesville, FL · 35,629 undergrads | $6,541 |
| #84 | University of Rhode IslandKingston, RI · 13,381 undergrads | $21,440 |
| #85 | California State University-FullertonFullerton, CA · 38,546 undergrads | $6,555 |
| #86 | Wellesley CollegeWellesley, MA · 2,300 undergrads | $25,496 |
| #87 | University of the PacificStockton, CA · 3,204 undergrads | $25,447 |
| #88 | Haverford CollegeHaverford, PA · 1,430 undergrads | $25,314 |
| #89 | Ohio Northern UniversityAda, OH · 2,489 undergrads | $24,478 |
| #90 | Worcester Polytechnic InstituteWorcester, MA · 5,447 undergrads | $43,071 |
| #91 | Quinnipiac UniversityHamden, CT · 6,531 undergrads | $40,675 |
| #92 | Johns Hopkins UniversityBaltimore, MD · 5,693 undergrads | $18,809 |
| #93 | Clemson UniversityClemson, SC · 23,300 undergrads | $22,253 |
| #94 | College of New JerseyEwing, NJ · 7,105 undergrads | $27,646 |
| #95 | California State University-Los AngelesLos Angeles, CA · 19,562 undergrads | $3,967 |
| #96 | Bucknell UniversityLewisburg, PA · 3,876 undergrads | $40,766 |
| #97 | California State University-San MarcosSan Marcos, CA · 14,877 undergrads | $10,229 |
| #98 | Rose-Hulman Institute of TechnologyTerre Haute, IN · 2,309 undergrads | $42,513 |
| #99 | University of ConnecticutStorrs, CT · 19,835 undergrads | $25,097 |
| #100 | Boston CollegeChestnut Hill, MA · 10,085 undergrads | $41,704 |
| #101 | Azusa Pacific UniversityAzusa, CA · 2,759 undergrads | $22,212 |
| #102 | Purdue UniversityWest Lafayette, IN · 44,503 undergrads | $14,600 |
| #103 | Emory UniversityAtlanta, GA · 7,298 undergrads | $22,585 |
| #104 | Colorado School of MinesGolden, CO · 6,155 undergrads | $28,690 |
| #105 | Providence CollegeProvidence, RI · 4,229 undergrads | $48,523 |
| #106 | Montclair State UniversityMontclair, NJ · 18,376 undergrads | $15,566 |
| #107 | University of RedlandsRedlands, CA · 2,049 undergrads | $30,031 |
| #108 | University of California-RiversideRiverside, CA · 22,593 undergrads | $14,304 |
| #109 | University of Illinois ChicagoChicago, IL · 22,170 undergrads | $10,974 |
| #110 | Franklin and Marshall CollegeLancaster, PA · 1,799 undergrads | $36,425 |
| #111 | Muhlenberg CollegeAllentown, PA · 1,727 undergrads | $28,905 |
| #112 | Adelphi UniversityGarden City, NY · 5,276 undergrads | $30,783 |
| #113 | University of MarylandCollege Park, MD · 30,760 undergrads | $15,678 |
| #114 | New Jersey Institute of TechnologyNewark, NJ · 9,019 undergrads | $16,504 |
| #115 | Hampden-Sydney CollegeHampden-Sydney, VA · 946 undergrads | $22,400 |
| #116 | Fairfield UniversityFairfield, CT · 5,373 undergrads | $48,095 |
| #117 | DePauw UniversityGreencastle, IN · 1,905 undergrads | $22,264 |
| #118 | Bradley UniversityPeoria, IL · 3,574 undergrads | $22,719 |
| #119 | Iowa State UniversityAmes, IA · 25,367 undergrads | $18,589 |
| #120 | Amherst CollegeAmherst, MA · 1,911 undergrads | $23,367 |
| #121 | University of RichmondUniversity of Richmond, VA · 2,980 undergrads | $31,309 |
| #122 | DePaul UniversityChicago, IL · 14,090 undergrads | $30,902 |
| #123 | Washington & Jefferson CollegeWashington, PA · 1,295 undergrads | $25,002 |
| #124 | Rutgers UniversityNew Brunswick, NJ · 37,751 undergrads | $24,406 |
| #125 | University of ScrantonScranton, PA · 3,554 undergrads | $32,568 |
| #126 | Gonzaga UniversitySpokane, WA · 5,198 undergrads | $35,119 |
| #127 | Stevens Institute of TechnologyHoboken, NJ · 4,222 undergrads | $41,346 |
| #128 | Thomas Jefferson UniversityPhiladelphia, PA · 3,755 undergrads | $28,928 |
| #129 | George Washington UniversityWashington, DC · 11,182 undergrads | $36,586 |
| #130 | University of San FranciscoSan Francisco, CA · 5,287 undergrads | $41,431 |
| #131 | Wofford CollegeSpartanburg, SC · 1,816 undergrads | $18,732 |
| #132 | Illinois Wesleyan UniversityBloomington, IL · 1,582 undergrads | $28,199 |
| #133 | Marist UniversityPoughkeepsie, NY · 5,182 undergrads | $41,544 |
| #134 | University of St FrancisJoliet, IL · 1,223 undergrads | $13,006 |
| #135 | Kalamazoo CollegeKalamazoo, MI · 1,149 undergrads | $19,072 |
| #136 | Butler UniversityIndianapolis, IN · 4,317 undergrads | $36,041 |
| #137 | Wake Forest UniversityWinston-Salem, NC · 5,485 undergrads | $28,719 |
| #138 | Clarkson UniversityPotsdam, NY · 2,196 undergrads | $30,305 |
| #139 | Indiana Wesleyan University-MarionMarion, IN · 1,974 undergrads | $22,866 |
| #140 | Iona UniversityNew Rochelle, NY · 2,951 undergrads | $29,188 |
| #141 | Fresno Pacific UniversityFresno, CA · 1,544 undergrads | $13,630 |
| #142 | University of OklahomaNorman, OK · 22,734 undergrads | $15,300 |
| #143 | Rensselaer Polytechnic InstituteTroy, NY · 5,714 undergrads | $36,228 |
| #144 | Duquesne UniversityPittsburgh, PA · 5,350 undergrads | $37,730 |
| #145 | Pepperdine UniversityMalibu, CA · 3,553 undergrads | $58,098 |
| #146 | Michigan Technological UniversityHoughton, MI · 5,955 undergrads | $14,182 |
| #147 | Illinois State UniversityNormal, IL · 19,057 undergrads | $19,398 |
| #148 | Barnard CollegeNew York, NY · 3,264 undergrads | $28,800 |
| #149 | University of UtahSalt Lake City, UT · 27,264 undergrads | $16,200 |
| #150 | Washington State UniversityPullman, WA · 21,099 undergrads | $14,971 |
| #151 | University of GeorgiaAthens, GA · 32,137 undergrads | $13,936 |
| #152 | Binghamton UniversityVestal, NY · 14,655 undergrads | $21,620 |
| #153 | Illinois Institute of TechnologyChicago, IL · 2,833 undergrads | $18,425 |
| #154 | Drake UniversityDes Moines, IA · 2,543 undergrads | $29,127 |
| #155 | Elon UniversityElon, NC · 6,452 undergrads | $41,555 |
| #156 | Hamline UniversitySaint Paul, MN · 1,776 undergrads | $20,744 |
| #157 | Saint Louis UniversitySaint Louis, MO · 7,267 undergrads | $24,398 |
| #158 | California State University-Monterey BaySeaside, CA · 6,819 undergrads | $13,663 |
| #159 | University at AlbanyAlbany, NY · 12,564 undergrads | $17,167 |
| #160 | Salve Regina UniversityNewport, RI · 2,121 undergrads | $36,967 |
| #161 | Bowdoin CollegeBrunswick, ME · 1,873 undergrads | $14,398 |
| #162 | University of IowaIowa City, IA · 22,264 undergrads | $22,531 |
| #163 | San Diego State UniversitySan Diego, CA · 35,377 undergrads | $15,364 |
| #164 | Syracuse UniversitySyracuse, NY · 15,477 undergrads | $38,793 |
| #165 | Milwaukee School of EngineeringMilwaukee, WI · 2,654 undergrads | $22,453 |
| #166 | Gettysburg CollegeGettysburg, PA · 2,099 undergrads | $31,490 |
| #167 | North Carolina State UniversityRaleigh, NC · 27,371 undergrads | $17,303 |
| #168 | Northeastern UniversityBoston, MA · 17,326 undergrads | $30,915 |
| #169 | Auburn UniversityAuburn, AL · 26,816 undergrads | $24,323 |
| #170 | University of North FloridaJacksonville, FL · 13,359 undergrads | $10,154 |
| #171 | Boston UniversityBoston, MA · 18,248 undergrads | $24,402 |
| #172 | Wentworth Institute of TechnologyBoston, MA · 3,747 undergrads | $34,170 |
| #173 | Stonehill CollegeEaston, MA · 2,528 undergrads | $33,016 |
| #174 | Williams CollegeWilliamstown, MA · 2,076 undergrads | $17,716 |
| #175 | University of New HampshireDurham, NH · 11,261 undergrads | $23,805 |
| #176 | McDaniel CollegeWestminster, MD · 1,617 undergrads | $21,916 |
| #177 | Wesleyan UniversityMiddletown, CT · 3,067 undergrads | $30,177 |
| #178 | William & MaryWilliamsburg, VA · 7,055 undergrads | $19,096 |
| #179 | University of California, Santa BarbaraSanta Barbara, CA · 23,113 undergrads | $16,109 |
| #180 | Kettering UniversityFlint, MI · 1,205 undergrads | $34,660 |
| #181 | Drexel UniversityPhiladelphia, PA · 13,233 undergrads | $38,509 |
| #182 | Missouri University of Science and TechnologyRolla, MO · 5,521 undergrads | $16,298 |
| #183 | St Olaf CollegeNorthfield, MN · 3,093 undergrads | $23,874 |
| #184 | Spelman CollegeAtlanta, GA · 3,414 undergrads | $38,967 |
| #185 | Indiana University BloomingtonBloomington, IN · 37,806 undergrads | $16,264 |
| #186 | Union CollegeSchenectady, NY · 2,046 undergrads | $34,561 |
| #187 | SUNY OneontaOneonta, NY · 4,643 undergrads | $19,158 |
| #188 | Louisiana State UniversityBaton Rouge, LA · 30,594 undergrads | $19,151 |
| #189 | Susquehanna UniversitySelinsgrove, PA · 2,163 undergrads | $28,819 |
| #190 | St. John's University-New YorkQueens, NY · 9,477 undergrads | $29,999 |
| #191 | Pomona CollegeClaremont, CA · 1,666 undergrads | $19,285 |
| #192 | Dickinson CollegeCarlisle, PA · 2,273 undergrads | $37,607 |
| #193 | Centre CollegeDanville, KY · 1,400 undergrads | $20,781 |
| #194 | Fordham UniversityBronx, NY · 10,512 undergrads | $44,338 |
| #195 | Creighton UniversityOmaha, NE · 4,348 undergrads | $31,568 |
| #196 | Temple UniversityPhiladelphia, PA · 20,970 undergrads | $28,198 |
| #197 | St Lawrence UniversityCanton, NY · 1,918 undergrads | $28,651 |
| #198 | University at BuffaloBuffalo, NY · 20,112 undergrads | $20,995 |
| #199 | Florida State UniversityTallahassee, FL · 32,212 undergrads | $11,297 |
| #200 | University of Missouri-ColumbiaColumbia, MO · 23,929 undergrads | $20,268 |
| #201 | University of Nevada-RenoReno, NV · 15,599 undergrads | $15,927 |
| #202 | Rhodes CollegeMemphis, TN · 1,836 undergrads | $28,585 |
| #203 | University of MinnesotaMinneapolis, MN · 31,855 undergrads | $16,778 |
| #204 | Hamilton CollegeClinton, NY · 2,030 undergrads | $28,985 |
| #205 | Simmons UniversityBoston, MA · 1,670 undergrads | $25,265 |
| #206 | John Carroll UniversityUniversity Heights, OH · 2,274 undergrads | $28,746 |
| #207 | Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona BeachDaytona Beach, FL · 7,860 undergrads | $41,272 |
| #208 | Seattle UniversitySeattle, WA · 4,062 undergrads | $34,662 |
| #209 | West Virginia UniversityMorgantown, WV · 17,385 undergrads | $15,634 |
| #210 | University of St ThomasHouston, TX · 3,220 undergrads | $19,359 |
| #211 | Elizabethtown CollegeElizabethtown, PA · 1,868 undergrads | $26,598 |
| #212 | Trinity UniversitySan Antonio, TX · 2,505 undergrads | $23,464 |
| #213 | University of Wisconsin-WhitewaterWhitewater, WI · 9,405 undergrads | $14,158 |
| #214 | Oklahoma State UniversityStillwater, OK · 21,773 undergrads | $17,447 |
| #215 | Cedar Crest CollegeAllentown, PA · 834 undergrads | $18,659 |
| #216 | University of Texas at ArlingtonArlington, TX · 32,294 undergrads | $13,951 |
| #217 | Saint Francis UniversityLoretto, PA · 1,557 undergrads | $23,526 |
| #218 | University of Maryland-Baltimore CountyBaltimore, MD · 10,701 undergrads | $16,467 |
| #219 | Sam Houston State UniversityHuntsville, TX · 17,743 undergrads | $16,404 |
| #220 | Hobart William Smith CollegesGeneva, NY · 1,786 undergrads | $31,563 |
| #221 | Ursinus CollegeCollegeville, PA · 1,491 undergrads | $30,536 |
| #222 | East Carolina UniversityGreenville, NC · 19,896 undergrads | $15,739 |
| #223 | Texas Woman's UniversityDenton, TX · 8,767 undergrads | $11,963 |
| #224 | Case Western Reserve UniversityCleveland, OH · 6,437 undergrads | $41,190 |
| #225 | CUNY City CollegeNew York, NY · 12,505 undergrads | $3,776 |
| #226 | Grand Valley State UniversityAllendale, MI · 18,854 undergrads | $16,317 |
| #227 | Trinity CollegeHartford, CT · 2,146 undergrads | $34,832 |
| #228 | University of Colorado BoulderBoulder, CO · 31,939 undergrads | $25,346 |
| #229 | Texas Tech UniversityLubbock, TX · 32,394 undergrads | $19,070 |
| #230 | Texas Christian UniversityFort Worth, TX · 11,026 undergrads | $36,660 |
| #231 | University of MiamiCoral Gables, FL · 12,913 undergrads | $37,244 |
| #232 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical CampusDenver, CO · 10,519 undergrads | $11,900 |
| #233 | University of ArkansasFayetteville, AR · 28,677 undergrads | $18,209 |
| #234 | Seattle Pacific UniversitySeattle, WA · 1,762 undergrads | $24,488 |
| #235 | Bethel UniversitySaint Paul, MN · 1,871 undergrads | $28,556 |
| #236 | Middlebury CollegeMiddlebury, VT · 2,738 undergrads | $31,483 |
| #237 | Stockton UniversityGalloway, NJ · 7,537 undergrads | $20,670 |
| #238 | University of the SouthSewanee, TN · 1,607 undergrads | $27,872 |
| #239 | CUNY Queens CollegeQueens, NY · 12,550 undergrads | $4,195 |
| #240 | Lake Forest CollegeLake Forest, IL · 1,813 undergrads | $28,673 |
| #241 | Northern Illinois UniversityDekalb, IL · 11,301 undergrads | $13,391 |
| #242 | University of the Incarnate WordSan Antonio, TX · 4,440 undergrads | $22,775 |
| #243 | CUNY Brooklyn CollegeBrooklyn, NY · 10,543 undergrads | $3,103 |
| #244 | Texas State UniversitySan Marcos, TX · 36,177 undergrads | $16,805 |
| #245 | Oakland UniversityRochester Hills, MI · 12,351 undergrads | $9,120 |
| #246 | Suffolk UniversityBoston, MA · 4,268 undergrads | $29,618 |
| #247 | University of KansasLawrence, KS · 21,217 undergrads | $18,059 |
| #248 | Samford UniversityBirmingham, AL · 4,206 undergrads | $32,622 |
| #249 | SUNY College at GeneseoGeneseo, NY · 3,869 undergrads | $18,211 |
| #250 | University of South FloridaTampa, FL · 37,207 undergrads | $9,812 |
| #251 | Thomas More UniversityCrestview Hills, KY · 1,293 undergrads | $21,835 |
| #252 | Arizona State UniversityTempe, AZ · 64,674 undergrads | $14,967 |
| #253 | University of California, Santa CruzSanta Cruz, CA · 17,940 undergrads | $17,890 |
| #254 | University of HoustonHouston, TX · 38,380 undergrads | $14,276 |
| #255 | North Dakota State UniversityFargo, ND · 9,471 undergrads | $15,543 |
| #256 | University of Texas Rio Grande ValleyEdinburg, TX · 28,666 undergrads | $4,831 |
| #257 | Pace UniversityNew York, NY · 7,665 undergrads | $30,892 |
| #258 | University of KentuckyLexington, KY · 24,763 undergrads | $18,851 |
| #259 | South Dakota School of Mines and TechnologyRapid City, SD · 2,071 undergrads | $20,183 |
| #260 | University of DenverDenver, CO · 6,025 undergrads | $36,131 |
| #261 | University of Missouri-Kansas CityKansas City, MO · 6,817 undergrads | $13,310 |
| #262 | Catholic University of AmericaWashington, DC · 3,154 undergrads | $29,561 |
| #263 | Florida Atlantic UniversityBoca Raton, FL · 23,757 undergrads | $8,752 |
| #264 | Loyola University ChicagoChicago, IL · 11,737 undergrads | $36,079 |
| #265 | Stony Brook UniversityStony Brook, NY · 18,101 undergrads | $18,784 |
| #266 | California Baptist UniversityRiverside, CA · 8,179 undergrads | $26,285 |
| #267 | Le Moyne CollegeSyracuse, NY · 2,439 undergrads | $22,277 |
| #268 | Christopher Newport UniversityNewport News, VA · 4,365 undergrads | $23,015 |
| #269 | Western Illinois UniversityMacomb, IL · 4,410 undergrads | $12,937 |
| #270 | Lycoming CollegeWilliamsport, PA · 996 undergrads | $19,140 |
| #271 | Furman UniversityGreenville, SC · 2,379 undergrads | $30,308 |
| #272 | University of North TexasDenton, TX · 34,341 undergrads | $15,649 |
| #273 | New York UniversityNew York, NY · 28,663 undergrads | $37,050 |
| #274 | University of Central FloridaOrlando, FL · 59,146 undergrads | $10,411 |
| #275 | University of Wisconsin-Eau ClaireEau Claire, WI · 8,895 undergrads | $16,550 |
| #276 | University of AlabamaTuscaloosa, AL · 33,227 undergrads | $22,420 |
| #277 | St. John Fisher UniversityRochester, NY · 2,565 undergrads | $28,945 |
| #278 | Southern Methodist UniversityDallas, TX · 7,277 undergrads | $40,892 |
| #280 | American UniversityWashington, DC · 7,266 undergrads | $41,943 |
| #281 | University of Massachusetts-AmherstAmherst, MA · 23,671 undergrads | $22,383 |
| #282 | Tufts UniversityMedford, MA · 7,061 undergrads | $39,998 |
| #283 | Valparaiso UniversityValparaiso, IN · 2,083 undergrads | $18,578 |
| #284 | Grinnell CollegeGrinnell, IA · 1,729 undergrads | $17,648 |
| #285 | Seton Hall UniversitySouth Orange, NJ · 6,036 undergrads | $31,446 |
| #286 | Luther CollegeDecorah, IA · 1,379 undergrads | $23,097 |
| #287 | Central Michigan UniversityMount Pleasant, MI · 10,035 undergrads | $17,597 |
| #289 | Marietta CollegeMarietta, OH · 952 undergrads | $21,083 |
| #290 | Colorado State University-Fort CollinsFort Collins, CO · 25,538 undergrads | $21,279 |
| #291 | University of Michigan-DearbornDearborn, MI · 5,952 undergrads | $9,492 |
| #292 | University of Nevada-Las VegasLas Vegas, NV · 24,622 undergrads | $10,359 |
| #293 | Daemen UniversityAmherst, NY · 1,643 undergrads | $18,693 |
| #294 | Carleton CollegeNorthfield, MN · 2,086 undergrads | $25,407 |
| #295 | University of Houston-DowntownHouston, TX · 12,555 undergrads | $10,542 |
| #296 | Skidmore CollegeSaratoga Springs, NY · 2,694 undergrads | $32,297 |
| #297 | University of Texas at San AntonioSan Antonio, TX · 30,580 undergrads | $10,836 |
| #298 | University of North Carolina at CharlotteCharlotte, NC · 24,453 undergrads | $15,435 |
| #299 | University of TulsaTulsa, OK · 2,813 undergrads | $15,000 |
| #300 | Oregon State UniversityCorvallis, OR · 30,743 undergrads | $19,604 |
| #301 | Kenyon CollegeGambier, OH · 1,732 undergrads | $38,512 |
| #302 | University of Hawaii at ManoaHonolulu, HI · 15,029 undergrads | $15,664 |
| #303 | Gustavus Adolphus CollegeSaint Peter, MN · 1,878 undergrads | $22,900 |
| #304 | University of OregonEugene, OR · 20,497 undergrads | $22,182 |
| #305 | University of South Carolina-ColumbiaColumbia, SC · 29,820 undergrads | $22,811 |
| #306 | Western Washington UniversityBellingham, WA · 13,544 undergrads | $21,193 |
| #307 | Scripps CollegeClaremont, CA · 1,113 undergrads | $36,294 |
| #308 | Loyola Marymount UniversityLos Angeles, CA · 7,094 undergrads | $48,381 |
| #309 | Yeshiva UniversityNew York, NY · 2,852 undergrads | $49,965 |
| #310 | New York Institute of TechnologyOld Westbury, NY · 3,440 undergrads | $22,443 |
| #312 | University of IdahoMoscow, ID · 7,747 undergrads | $14,831 |
| #313 | University of Massachusetts-LowellLowell, MA · 11,434 undergrads | $17,163 |
| #315 | Sacred Heart UniversityFairfield, CT · 7,087 undergrads | $46,174 |
| #316 | University of RochesterRochester, NY · 6,331 undergrads | $29,278 |
| #317 | Connecticut CollegeNew London, CT · 1,937 undergrads | $36,175 |
| #318 | Rochester Institute of TechnologyRochester, NY · 13,215 undergrads | $34,906 |
| #319 | University of Texas at DallasRichardson, TX · 21,751 undergrads | $18,267 |
| #320 | University of Texas at El PasoEl Paso, TX · 21,005 undergrads | $9,403 |
| #321 | Virginia Commonwealth UniversityRichmond, VA · 20,753 undergrads | $23,433 |
| #322 | Clayton State UniversityMorrow, GA · 4,348 undergrads | $8,365 |
| #323 | University of MississippiUniversity, MS · 21,473 undergrads | $13,314 |
| #324 | Northeastern Illinois UniversityChicago, IL · 3,982 undergrads | $14,109 |
| #326 | Agnes Scott CollegeDecatur, GA · 836 undergrads | $24,754 |
| #327 | Lebanon Valley CollegeAnnville, PA · 1,684 undergrads | $26,979 |
| #328 | Simpson CollegeIndianola, IA · 1,227 undergrads | $21,936 |
| #329 | Ohio State UniversityColumbus, OH · 45,638 undergrads | $17,339 |
| #330 | Kansas State UniversityManhattan, KS · 15,142 undergrads | $19,406 |
| #331 | University of Massachusetts-BostonBoston, MA · 11,512 undergrads | $17,707 |
| #332 | Colorado CollegeColorado Springs, CO · 2,014 undergrads | $33,375 |
| #333 | Macalester CollegeSaint Paul, MN · 2,131 undergrads | $32,149 |
| #334 | Southern Illinois University EdwardsvilleEdwardsville, IL · 8,750 undergrads | $14,889 |
| #335 | Brandeis UniversityWaltham, MA · 3,618 undergrads | $35,736 |
| #336 | Indiana University-IndianapolisIndianapolis, IN · 13,830 undergrads | $11,668 |
| #337 | Portland State UniversityPortland, OR · 13,182 undergrads | $9,552 |
| #338 | Rowan UniversityGlassboro, NJ · 15,841 undergrads | $22,408 |
| #339 | Kennesaw State UniversityKennesaw, GA · 41,254 undergrads | $15,048 |
| #340 | Baylor UniversityWaco, TX · 14,785 undergrads | $41,104 |
| #341 | Denison UniversityGranville, OH · 2,380 undergrads | $40,007 |
| #342 | University of Wisconsin-River FallsRiver Falls, WI · 4,205 undergrads | $14,054 |
| #343 | Salisbury UniversitySalisbury, MD · 6,057 undergrads | $17,743 |
| #344 | University of Nebraska-LincolnLincoln, NE · 19,178 undergrads | $17,747 |
| #345 | State University of New York at CortlandCortland, NY · 5,901 undergrads | $22,345 |
| #346 | Pennsylvania State UniversityUniversity Park, PA · 42,284 undergrads | $32,875 |
| #347 | Georgia Southern UniversityStatesboro, GA · 21,790 undergrads | $15,267 |
| #348 | State University of New York at OswegoOswego, NY · 5,473 undergrads | $16,236 |
